Spiel | Heim | Gast | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mad House Fallersleben A | 10 | : | 2 | DC Double Hunter Veltheim A |
2 | DC Empor Steelers A | 12 | : | 0 | Feral Hogs Seulingen |
3 | DC Pirates Bortfeld A | 9 | : | 3 | DSC Gitter A |
4 | DC Bull Eye WF A | 5 | : | 7 | DC Wulferis Fighters A |
5 | Heiße Dübel Immendorf A | 6 | : | 7 | DC Lumberjacks B |
6 | DC Geyer Gieboldehausen D | 7 | : | 6 | Iron Oaks Saalsdorf B |
7 | DC Happie Hippos A | 2 | : | 10 | DC D´ARTagnan Bodenburg A |
8 | DC Lumberjacks C | 0 | : | 12 | DC Propper Banane A |
9 | VfL Wolfsburg C | 0 | : | 12 | DC Geyer Gieboldehausen B |
10 | DC Falke Rosenthal A | 12 | : | 0 | DC Rote Husaren B |
11 | DC Lumberjacks D | 3 | : | 9 | DC Falke Rosenthal C |
ausgeschieden ; eine Runde weiter