4er-Team-Bezirkspokal 2020/2021 Runde 1
Spielpaarungen der 1. Runde des 4er-Team-Bezirkspokals 2020/2021
Spiel | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gewinner aus Vorrunde 1 | 0 | : | 0 | DSC Mugwump A |
2 | Gewinner aus Vorrunde 2 | DC H-Town Bulls A | |||
3 | Gewinner aus Vorrunde 3 | TSG Jerstedter Falken B | |||
4 | Gewinner aus Vorrunde 4 | VfL Wolfsburg e.V. D | |||
5 | Gewinner aus Vorrunde 5 | DC Falke Rosenthal B | |||
6 | Gewinner aus Vorrunde 6 | SVG Göttingen A | |||
7 | Gewinner aus Vorrunde 7 | DC No Limits A | |||
8 | Gewinner aus Vorrunde 8 | DC Iron Oaks Saalsdorf A | |||
9 | Gewinner aus Vorrunde 9 | VfL Wolfsburg e.V. B | |||
10 | Gewinner aus Vorrunde 10 | TSG Jerstedter Falken C | |||
11 | Gewinner aus Vorrunde 11 | DC Hallendorf A | |||
12 | DC No Limits B | TSG Jerstedter Falken A | |||
13 | SC Göttingerode Tönnheads A | DC Hallendorf B | |||
14 | DC Hallendorf C | Mad House Fallersleben C | |||
15 | BTSV Eintracht A | DC Empor Steelers B | |||
16 | DC Empor Steelers C | DC Rote Husaren C | |||
17 | DC Feral Seulingen C | DC Flying Darts Mingerode A | |||
18 | DF Barmke B | DSC Mugwump B | |||
19 | DF Barmke A | DC Hallendorf D | |||
20 | DC Red Devils A | DC Rote Husaren A | |||
21 | DC Green Hornets A | Harzer Dart Club B | |||
22 | DC Koala A | DC Geyer Gieboldehausen C | |||
23 | DC O-Town Bulls A | SVG Göttingen B | |||
24 | DC Feral Hogs Seulingen B | DC Black Dragons A | |||
25 | DC Feral Hogs Seulingen A | VfL Wolfsburg e.V. E | |||
26 | DC Geyer Gieboldehausen A | DC Wulferis Fighters B | |||
27 | Mad House Fallersleben B | DC Lumberjacks E | |||
28 | DC D´ARTagnan Bodenburg B | DC Tritops Fuhrbach A | |||
29 | SC Wacker Wense Ersewölfe A | MTW Triple Bulls Ölsburg A | |||
30 | Harzer Dart Club A | TSG Jersteder Falken D | |||
31 | SV Göttingerode Tönnheads B | DC Angerstein Arrows B | |||
32 | DC O-Town Bulls B | DC Angerstein Arrows A |
Die Heimmannschaften sind für die Terminierung der Spieltage verantwortlich
und melden den Spieltermin per e-mail dem BBDV-Sportwart.
Gespielt wird vom 24.08. - 31.10.2020
Alle Spiele werden mit dem Spielberichtsbogen des BBDV für den 4er-Teamcup durchgeführt.
Michael Herrmann
Sportwart BBDV e.V.
Voriger Beitrag | Zurück zur Übersicht | Nächster Beitrag |