Abschlußtabellen der Bezirksliga 1

 

Saison 2020/2022

Platz Mannschaft Spiele +P   -P +S   -S +L   -L SetDiff LegDiff
1 Black Bulls Ohrum A 18 29 : 7 136 : 80 483 : 341 56 142
2 DC Clausthal A 18 28 : 8 142 : 74 515 : 344 68 171
3 Pub Dragons A 18 26 : 10 130 : 86 455 : 362 44 93
4 DC Hallendorf B 18 20 : 16 121 : 95 459 : 396 26 63
5 H-Town Bulls A 18 19 : 17 104 : 112 427 : 434 -8 -7
6 TSG Jerstedter Falken B 18 17 : 19 114 : 102 446 : 410 12 36
7 DC Geyer Gieboldehausen B 18 15 : 21 98 : 118 386 : 456 -20 -70
8 DC Guinness 85 Adelebsen A 18 13 : 23 111 : 105 424 : 409 6 15
9 Warriors Göttingen A 18 11 : 25 92 : 124 386 : 454 -32 -68
10 Flying Darts Mingerode 06 A 18 2 : 34 32 : 184 203 : 578 -152 -375

 

Saison 2019/2020

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L SetDiff LegDiff
1 Pub Dragons e.V. 15 25 : 5 117 : 63 427 : 285 54 142
2 DC Clausthal - A 14 24 : 4 120 : 48 410 : 244 72 166
3 DC Black Bulls - A 15 17 : 13 91 : 89 363 : 359 2 4
4 DC Guinness 85 Adelebsen - A 15 16 : 14 98 : 82 376 : 337 16 39
5 H-Town Bulls - A 13 15 : 11 86 : 70 309 : 300 16 9
6 DC Hallendorf - B 15 14 : 16 88 : 92 342 : 361 -4 -19
7 DC Geyer Gieboldehausen - B 14 13 : 15 82 : 86 339 : 326 -4 13
8 Flying Darts Mingerode 06 - A 15 8 : 22 71 : 109 316 : 407 -38 -91
9 TSG Jerstedter Falken - B 15 8 : 22 56 : 124 287 : 434 -68 -147
10 Warriors Göttingen 15 6 : 24 67 : 113 295 : 411 -46 -116

 

Saison 2018/2019

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L SetDiff LegDiff
1 DC GoIn07 Uslar - A 18 29 : 7 143 : 73 514 : 335 70 179
2 DC Clausthal - A 18 28 : 8 136 : 80 508 : 352 56 156
3 Pub Dragons e.V. 18 25 : 11 124 : 92 448 : 383 32 65
4 DC Geyer Gieboldehausen - B 18 23 : 13 119 : 97 467 : 428 22 39
5 Flying Darts Mingerode 06 - A 18 17 : 19 106 : 110 428 : 430 -4 -2
6 H-Town Bulls - A 18 16 : 20 105 : 111 410 : 442 -6 -32
7 DC Hallendorf - B 18 15 : 21 96 : 120 415 : 448 -24 -33
8 DC Black Bulls - A 18 13 : 23 107 : 109 436 : 428 -2 8
9 DC Lumberjacks e.V.- B 18 11 : 25 104 : 112 428 : 433 -8 -5
10 Goslarer SC 08 - A 18 3 : 33 40 : 176 208 : 583 -136 -375

 

Saison 2017/2018

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L SetDiff LegDiff
1 TSG Jerstedter Falken - B 18 29 : 7 137 : 79 484 : 357 58 127
2 Pub Dragons e.V. 18 27 : 9 129 : 87 449 : 364 42 85
3 DC Go In 07 Uslar - A 18 22 : 14 127 : 89 464 : 372 38 92
4 DC Clausthal - A 18 20 : 16 124 : 92 467 : 374 32 93
5 DC Black Bulls - A 18 20 : 16 118 : 98 453 : 398 20 55
6 H - Town Bulls - A 18 20 : 16 115 : 101 442 : 405 14 37
7 DC Flying Darts Mingerode - A 18 17 : 19 112 : 104 428 : 403 8 25
8 DC Tobis 18 16 : 20 110 : 106 443 : 424 4 19
9 Harzer Dart Club 94 e.V.- B 18 6 : 30 61 : 155 294 : 524 -94 -230
10 DC Guinness 85 Adelebsen - B 18 3 : 33 47 : 169 258 : 561 -122 -303

 

Saison 2016/2017

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L SetDiff LegDiff
1 DC Geyer Gieboldehausen - A 18 32 : 4 156 : 60 530 : 286 96 244
2 DC Clausthal - A 18 28 : 8 127 : 89 476 : 377 38 99
3 Pub Dragons e.V. 18 23 : 13 111 : 105 424 : 409 6 15
4 H - Town Bulls - A 18 22 : 14 117 : 99 460 : 407 18 53
5 DC Go In 07 Uslar 18 16 : 20 110 : 106 438 : 427 4 11
6 DC Tobis 18 15 : 21 102 : 114 411 : 437 -12 -26
7 Harzer Dart Club 94 e.V.- B 18 13 : 23 101 : 115 410 : 441 -14 -31
8 DC Guinness 85 Adelebsen - B 18 13 : 23 94 : 122 375 : 480 -28 -105
9 Warriors Göttingen - A 18 9 : 27 84 : 132 363 : 472 -48 -109
10 DC Lumberjacks e.V.- B 18 9 : 27 78 : 138 345 : 496 -60 -151

 

Saison 2015/2016

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L SetDiff LegDiff
1 TSG Jerstedter Falken - A 18 32 : 4 150 : 66 532 : 320 84 212
2 DC Geyer Gieboldehausen - A 17 23 : 11 122 : 82 450 : 343 40 107
3 DC Clausthal - A 18 20 : 16 116 : 100 443 : 407 16 36
4 Pub Dragons e.V. 18 20 : 16 115 : 101 432 : 407 14 25
5 H - Town Bulls - A 17 15 : 19 98 : 106 397 : 419 -8 -22
6 DC Guinness´85 - B 18 15 : 21 103 : 113 408 : 427 -10 -19
7 DC Lumberjacks e.V.- B 18 15 : 21 98 : 118 403 : 456 -20 -53
8 DC Go In 07 Uslar 18 15 : 21 92 : 124 394 : 463 -32 -69
9 Wulferis Fighters - A 18 12 : 24 88 : 128 363 : 467 -40 -104
10 DC Snakes 18 11 : 25 86 : 130 359 : 472 -44 -113

 

Saison 2014/2015

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L SetDiff LegDiff
1 Plan B Seesen - A 18 32 : 4 149 : 67 512 : 320 82 192
2 Harzer Dart-Club 94 - A 18 25 : 11 128 : 88 469 : 371 40 98
3 BTSV-Eintracht BS - A 18 25 : 11 122 : 94 458 : 384 28 74
4 DC Guinness`85 Adelebsen - B 18 23 : 13 125 : 91 471 : 369 34 102
5 DC GoIn 07 Uslar 18 20 : 16 117 : 99 447 : 400 18 47
6 DC Geyer Gieboldehausen - A 18 17 : 19 111 : 105 422 : 402 6 20
7 DC Snakes 18 14 : 22 92 : 124 378 : 464 -32 -86
8 DC Lumberjacks im FKN e.V. - B 18 9 : 27 87 : 129 367 : 478 -42 -111
9 Black Sheep - C 18 9 : 27 87 : 129 365 : 483 -42 -118
10 DC Bulldogs - C 18 6 : 30 62 : 154 306 : 524 -92 -218

 

Saison 2013/2014

 

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L SetDiff LegDiff
1 DC Bullseye - B 18 28 : 8 137 : 79 492 : 342 58 150
2 DC Hallendorf - A 18 27 : 9 137 : 79 482 : 351 58 131
3 Dart Dogs Langelsheim - A 18 26 : 10 126 : 90 468 : 371 36 97
4 DC Guinness´85 - B 18 21 : 15 105 : 111 408 : 442 -6 -34
5 Harzer Dart Club e.V. 94 - A 18 17 : 19 113 : 103 426 : 406 10 20
6 DC Go In Uslar 18 15 : 21 104 : 112 420 : 420 -8 0
7 DC Snakes 18 13 : 23 95 : 121 385 : 448 -26 -63
8 BTSV Eintracht BS - A 18 13 : 23 94 : 122 388 : 459 -28 -71
9 Goslarer Sportclub 08 - A 18 12 : 24 92 : 124 372 : 454 -32 -82
10 DC Lumberjacks e.V. - C 18 8 : 28 77 : 139 341 : 489 -62 -148

 

Saison 2012/2013

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L
1 DC Lumberjacks e.V. - A 18 33 : 3 175 : 41 559 : 254
2 Pub Dragons 18 26 : 10 122 : 94 464 : 391
3 DC DÀRTagnan Bodenburg - A 18 25 : 11 144 : 72 509 : 319
4 DC Hallendorf - A 18 22 : 14 119 : 97 450 : 393
5 Harzer Dart Club 94 e.V. - A 18 21 : 15 114 : 102 439 : 409
6 DC Adler Goslar - A 18 19 : 17 112 : 104 431 : 402
7 DC Take Five - A 18 17 : 19 106 : 110 413 : 423
8 DC HarzCore PBC Oberharz e.V. 18 9 : 27 78 : 138 338 : 488
9 Die Woodbulls 18 4 : 32 64 : 152 314 : 527
10 DSC Rebellen Oker 18 4 : 32 46 : 170 249 : 560

 

Saison 2011/2012

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L SetDiff LegDiff
1 Black Sheep - A 18 32 : 4 147 : 69 517 : 311 78 206
2 DC Crossroads 18 30 : 6 139 : 77 474 : 325 62 149
3 DC DÀRTagnan Bodenburg - A 18 26 : 10 132 : 84 473 : 365 48 108
4 Die Woodbulls - A 18 26 : 10 129 : 87 465 : 350 42 115
5 DC Hallendorf 17 20 : 14 116 : 88 432 : 359 28 73
6 DC HarzCore PBC Oberharz e.V. 18 14 : 22 98 : 118 390 : 441 -20 -51
7 DC Westerode - A 18 10 : 26 87 : 129 351 : 460 -42 -109
8 Akazieneck DC 85 - A 18 9 : 27 84 : 132 359 : 467 -48 -108
9 Harzer Dart Club 94 e.V. - A 18 7 : 29 80 : 136 350 : 496 -56 -146
10 DC Harlingtown 17 4 : 30 56 : 148 252 : 489 -92 -237

 

 

Saison 2010/2011

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L
1 DC Six Pack Wolfenbüttel 18 36 : 0 193 : 23 612 : 188
2 Dart Dogs VFR Langelsheim - A 18 29 : 7 137 : 79 484 : 324
3 DC Crossroads 18 23 : 13 119 : 97 450 : 385
4 Oldtimers DC 18 23 : 13 108 : 108 419 : 400
5 Akazieneck DC 85 - A 18 18 : 18 105 : 111 401 : 417
6 Harzer Dart Club 94 e.V. - A 18 17 : 19 105 : 111 391 : 425
7 DC HarzCore 18 12 : 24 87 : 129 346 : 474
8 DC Harlingtown - A 18 9 : 27 90 : 126 363 : 457
9 DC Westerode - A 18 9 : 27 77 : 139 327 : 473
10 Waspo "Warriors" 08 Göttingen e.V. - B 18 4 : 32 59 : 157 268 : 518

 

Saison 2009/2010

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L SetDiff LegDiff
1 DC Go In 07 Uslar - A 18 33 : 3 164 : 52 552 : 259 112 293
2 Flying Dragon´s - A 18 28 : 8 140 : 76 498 : 328 64 170
3 Harzer Dart Club 94 e.V. - A 18 26 : 10 135 : 81 489 : 335 54 154
4 DC Crossroads - A 18 26 : 10 133 : 83 464 : 341 50 123
5 DC Harlingtown - A 18 23 : 13 117 : 99 426 : 406 18 20
6 DC Westerode - A 18 14 : 22 98 : 118 393 : 435 -20 -42
7 DC HarzCore 18 11 : 25 92 : 124 379 : 437 -32 -58
8 Waspo "Warriors" 08 Göttingen e.V. - B 18 10 : 26 78 : 138 315 : 475 -60 -160
9 DC Oker - B 18 5 : 31 62 : 154 286 : 532 -92 -246
10 DC Harlingtown - B 18 4 : 32 61 : 155 266 : 520 -94 -254

 

Saison 2008/2009

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L SetDiff LegDiff
1 DC Clausthal - A 18 34 : 2 163 : 53 556 : 267 110 289
2 DC Crossroads - A 18 30 : 6 143 : 73 509 : 335 70 174
3 Flying Dragon´s - A 18 29 : 7 152 : 64 525 : 306 88 219
4 Harzer Dart Club 94 e.V. - A 18 21 : 15 113 : 103 444 : 405 10 39
5 DC Westerode - A 18 17 : 19 113 : 103 444 : 434 10 10
6 Waspo "Warriors"08 Göttingen e.V. - B 18 14 : 22 100 : 116 376 : 439 -16 -63
7 DC Zur Neuen Post 18 11 : 25 74 : 142 322 : 502 -68 -180
8 DC Oker - B 18 10 : 26 82 : 134 347 : 472 -52 -125
9 DC Harlingtown - B 18 9 : 27 72 : 144 314 : 500 -72 -186
10 DC D´Artagnan Bodenburg - B 18 5 : 31 68 : 148 332 : 509 -80 -177

 

Saison 2007/2008

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L SetDiff LegDiff
1 DC Geyer Gieboldehausen 9 13 : 5 65 : 43 241 : 183 22 58
2 Flying Dragon´s - A 9 13 : 5 62 : 46 234 : 198 16 36
3 DC Clausthal 9 11 : 7 61 : 47 229 : 190 14 39
4 Waspo "Warriors" 08 Göttingen e.V. - A 9 11 : 7 57 : 51 229 : 200 6 29
5 DC Oker - B 9 10 : 8 55 : 53 210 : 209 2 1
6 Waspo "Warriors" 08 Göttingen e.V. - B 9 9 : 9 56 : 52 209 : 213 4 -4
7 DC Harlingtown - B 9 8 : 10 52 : 56 204 : 215 -4 -11
8 Pub Dragons 9 7 : 11 54 : 54 214 : 200 0 14
9 DC Crossroads - A 9 4 : 14 46 : 62 199 : 233 -16 -34
10 SpVgg Flying Dart Panther 9 4 : 14 32 : 76 131 : 259 -44 -128

 

Saison 2006/2007

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L
1 DC Harlingtown A 18 32 : 4 156 : 60 527 : 305
2 Waspo "Warriors" 08 Göttingen e.V. A 18 29 : 7 149 : 67 524 : 330
3 DC Geyer Gieboldehausen 18 23 : 13 117 : 99 461 : 384
4 DC Clausthal 18 21 : 15 116 : 100 437 : 401
5 Flying Dragon´s A 18 17 : 19 115 : 101 441 : 390
6 Pub Dragons 18 16 : 20 100 : 116 407 : 434
7 SpVgg Flying Dart Panther 18 16 : 20 100 : 116 358 : 425
8 DC Oker Eagles B 18 11 : 25 86 : 130 354 : 473
9 Harzer Dart Club e.V. 94 A 18 8 : 28 86 : 130 366 : 475
10 DC Quentchen Parrots B 18 7 : 29 55 : 161 268 : 526

 

Saison 2005/2006

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L
1 Team Schlachter 16 25 : 7 118 : 74 425 : 314
2 DC Harlingtown A 16 23 : 9 122 : 70 437 : 310
3 Pub Dragons e.V. 16 21 : 11 111 : 81 410 : 343
4 DC Geyer Gieboldehausen 16 18 : 14 109 : 83 402 : 335
5 SpVgg Flying Dart Panther 16 16 : 16 100 : 92 365 : 354
6 DC Clausthal 16 15 : 17 92 : 100 363 : 380
7 DC Quentchen Parrots B 16 12 : 20 72 : 120 309 : 423
8 Flying Dragon´s A 16 11 : 21 88 : 104 351 : 404
9 DC DARTagnan Bodenburg e.V. B 16 3 : 29 52 : 140 263 : 462

 

Saison 2003/2004

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L
1 DC Eagles A 14 28 : 0 143 : 25 450 : 167
2 DC Eagles B 14 21 : 7 116 : 52 399 : 255
3 Flying Dragon's A 14 18 : 10 93 : 75 353 : 296
4 DC Guinness '85 C 14 12 : 16 73 : 95 301 : 353
5 DC DARTagnan Bodenburg e.V. B 14 12 : 16 69 : 99 280 : 352
6 DC Clausthal 14 10 : 18 66 : 102 279 : 374
7 DC Quentchen Parrots B 14 7 : 21 61 : 107 269 : 379
8 SpVgg Flying Dart Panther e.V. A 14 4 : 24 51 : 117 248 : 403