Abschlußtabellen der Kreisliga 2
Saison 2020/2022
Platz | Mannschaft | Spiele | +P | -P | +S | -S | +L | -L | SetDiff | LegDiff | |||
1 | 1.BDSV Propper Banane B | 16 | 26 | : | 6 | 138 | : | 54 | 462 | : | 244 | 84 | 218 |
2 | Tönnheads SV Göttingerode B | 16 | 25 | : | 7 | 134 | : | 58 | 454 | : | 302 | 76 | 152 |
3 | GiGa Salzgitter Darts A | 16 | 23 | : | 9 | 121 | : | 71 | 436 | : | 299 | 50 | 137 |
4 | TSG Jerstedter Falken D | 16 | 21 | : | 11 | 110 | : | 82 | 400 | : | 341 | 28 | 59 |
5 | MTV Seesen C | 16 | 16 | : | 16 | 88 | : | 104 | 332 | : | 390 | -16 | -58 |
6 | DC Lumberjacks E | 16 | 13 | : | 19 | 88 | : | 104 | 366 | : | 390 | -16 | -24 |
7 | Harzer Dart Club 94 B | 16 | 11 | : | 21 | 82 | : | 110 | 338 | : | 408 | -28 | -70 |
8 | MTV Hornets / Bornhausen B | 16 | 6 | : | 26 | 64 | : | 128 | 312 | : | 452 | -64 | -140 |
9 | DC D´ARTagnan Bodenburg C | 16 | 3 | : | 29 | 39 | : | 153 | 211 | : | 485 | -114 | -274 |
Saison 2019/2020
Platz | Mannschaft | Sp | +P | : | -P | +S | : | -S | +L | : | -L | SetDiff | LegDiff |
1 | 1. BDSV Propper Banane - B | 13 | 24 | : | 2 | 125 | : | 31 | 410 | : | 153 | 94 | 257 |
2 | Tönnheads SV Göttingerode - B | 13 | 19 | : | 7 | 97 | : | 59 | 346 | : | 260 | 38 | 86 |
3 | DC D´ARTagnan Bodenburg - C | 14 | 18 | : | 10 | 104 | : | 64 | 379 | : | 275 | 40 | 104 |
4 | TSG Jerstedter Falken - D | 13 | 17 | : | 9 | 84 | : | 72 | 321 | : | 282 | 12 | 39 |
5 | MTV Hornets / Bornhausen - B | 13 | 12 | : | 14 | 77 | : | 79 | 299 | : | 294 | -2 | 5 |
6 | Harzer Dart Club 94 e.V.- B | 14 | 10 | : | 18 | 70 | : | 98 | 276 | : | 354 | -28 | -78 |
7 | GiGa Salzgitter Darts - A | 14 | 9 | : | 19 | 67 | : | 101 | 272 | : | 372 | -34 | -100 |
8 | MTV Seesen - C | 13 | 8 | : | 18 | 59 | : | 97 | 246 | : | 348 | -38 | -102 |
9 | DC Lumberjacks e.V.- E | 13 | 3 | : | 23 | 37 | : | 119 | 186 | : | 397 | -82 | -211 |
Saison 2018/2019
Platz | Mannschaft | Sp | +P | : | -P | +S | : | -S | +L | : | -L | SetDiff | LegDiff |
1 | Flying Darts Mingerode 06 - C | 16 | 27 | : | 5 | 127 | : | 65 | 448 | : | 321 | 62 | 127 |
2 | DC D´ARTagnan Bodenburg - C | 16 | 23 | : | 9 | 110 | : | 82 | 398 | : | 338 | 28 | 60 |
3 | 1.BDSV Propper Banane - B | 16 | 21 | : | 11 | 107 | : | 85 | 393 | : | 345 | 22 | 48 |
4 | TSG Jerstedter Falken - D | 16 | 18 | : | 14 | 106 | : | 86 | 388 | : | 374 | 20 | 14 |
5 | MTV Seesen - C | 16 | 17 | : | 15 | 103 | : | 89 | 410 | : | 355 | 14 | 55 |
6 | MTV Hornets / Bornhausen - B | 16 | 13 | : | 19 | 91 | : | 101 | 354 | : | 384 | -10 | -30 |
7 | DC Lumberjacks e.V.- E | 16 | 12 | : | 20 | 80 | : | 112 | 332 | : | 417 | -32 | -85 |
8 | GiGa Salzgitter Darts | 16 | 11 | : | 21 | 86 | : | 106 | 343 | : | 384 | -20 | -41 |
9 | DC Lumberjacks e.V.- G | 16 | 2 | : | 30 | 54 | : | 138 | 304 | : | 452 | -84 | -148 |
Saison 2017/2018
Platz | Mannschaft | Sp | +P | : | -P | +S | : | -S | +L | : | -L | SetDiff | LegDiff |
1 | Heiße Dübel Immendorf - A | 18 | 33 | : | 3 | 169 | : | 47 | 557 | : | 262 | 122 | 295 |
2 | Empor Steelers | 18 | 33 | : | 3 | 158 | : | 58 | 549 | : | 299 | 100 | 250 |
3 | MTV Hornets Bornhausen - A | 18 | 26 | : | 10 | 143 | : | 73 | 499 | : | 346 | 70 | 153 |
4 | DC Goslarer SC 08 - D | 18 | 20 | : | 16 | 107 | : | 109 | 426 | : | 437 | -2 | -11 |
5 | DC D´ARTagnan Bodenburg - C | 18 | 17 | : | 19 | 101 | : | 115 | 402 | : | 436 | -14 | -34 |
6 | 1.BDSV Propper Banane - A | 18 | 12 | : | 24 | 90 | : | 126 | 369 | : | 481 | -36 | -112 |
7 | DC Westerode | 18 | 11 | : | 25 | 76 | : | 140 | 359 | : | 506 | -64 | -147 |
8 | DC Lumberjacks e.V.- E | 18 | 10 | : | 26 | 75 | : | 141 | 352 | : | 499 | -66 | -147 |
9 | Rote Husaren Kissenbrück | 18 | 9 | : | 27 | 88 | : | 128 | 392 | : | 473 | -40 | -81 |
10 | DC Black Mamba | 18 | 9 | : | 27 | 73 | : | 143 | 349 | : | 515 | -70 | -166 |
Saison 2016/2017
Saison 2015/2016
Platz | Mannschaft | Sp | +P | : | -P | +S | : | -S | +L | : | -L | SetDiff | LegDiff |
1 | Harzer Dart Club 94 e.V.- C | 16 | 32 | : | 0 | 160 | : | 32 | 512 | : | 207 | 128 | 305 |
2 | DC Lumberjacks e.V.- G | 16 | 22 | : | 10 | 118 | : | 74 | 427 | : | 303 | 44 | 124 |
3 | Plan B Seesen - D | 16 | 21 | : | 11 | 96 | : | 96 | 361 | : | 387 | 0 | -26 |
4 | GiGa Salzgitter Darts | 16 | 18 | : | 14 | 94 | : | 98 | 370 | : | 405 | -4 | -35 |
5 | DC Westerode | 16 | 16 | : | 16 | 93 | : | 99 | 372 | : | 389 | -6 | -17 |
6 | DC Oker - B | 16 | 15 | : | 17 | 88 | : | 104 | 361 | : | 391 | -16 | -30 |
7 | DC Black Mamba | 16 | 11 | : | 21 | 83 | : | 109 | 346 | : | 398 | -26 | -52 |
8 | DC D´ARTagnan Bodenburg - C | 16 | 6 | : | 26 | 74 | : | 118 | 323 | : | 421 | -44 | -98 |
9 | DC Goslarer SC 08 - C | 16 | 3 | : | 29 | 58 | : | 134 | 298 | : | 469 | -76 | -171 |
Saison 2014/2015
Platz | Mannschaft | Sp | +P | : | -P | +S | : | -S | +L | : | -L | SetDiff | LegDiff |
1 | TSG Jerstedter Falken - B | 14 | 26 | : | 2 | 141 | : | 27 | 446 | : | 154 | 114 | 292 |
2 | DC Hallendorf - C | 14 | 24 | : | 4 | 130 | : | 38 | 431 | : | 198 | 92 | 233 |
3 | DC Clausthal - B | 14 | 17 | : | 11 | 84 | : | 84 | 329 | : | 335 | 0 | -6 |
4 | DC Lumberjacks im FKN e.V. - F | 14 | 12 | : | 16 | 79 | : | 89 | 311 | : | 339 | -10 | -28 |
5 | DC Westerode | 14 | 9 | : | 19 | 67 | : | 101 | 295 | : | 377 | -34 | -82 |
6 | Plan B Seesen - D | 14 | 9 | : | 19 | 56 | : | 112 | 255 | : | 395 | -56 | -140 |
7 | DC Black Mamba | 14 | 8 | : | 20 | 59 | : | 109 | 252 | : | 392 | -50 | -140 |
8 | DC Oker - B | 14 | 7 | : | 21 | 56 | : | 112 | 264 | : | 393 | -56 | -129 |
Saison 2013/2014
Platz | Mannschaft | Sp | +P | : | -P | +S | : | -S | +L | : | -L | SetDiff | LegDiff |
1 | DC Down Under | 18 | 34 | : | 2 | 144 | : | 72 | 506 | : | 336 | 72 | 170 |
2 | DSC Mugwump - B | 18 | 29 | : | 7 | 141 | : | 75 | 508 | : | 338 | 66 | 170 |
3 | Akazieneck DC 85 | 18 | 22 | : | 14 | 126 | : | 90 | 454 | : | 379 | 36 | 75 |
4 | Madness DC e.V. | 18 | 21 | : | 15 | 120 | : | 96 | 454 | : | 401 | 24 | 53 |
5 | DC Westerode | 18 | 16 | : | 20 | 110 | : | 106 | 431 | : | 433 | 4 | -2 |
6 | DC Vampire | 18 | 16 | : | 20 | 104 | : | 112 | 416 | : | 420 | -8 | -4 |
7 | DC Bulldogs D | 18 | 16 | : | 20 | 100 | : | 116 | 411 | : | 435 | -16 | -24 |
8 | DC Lumberjacks e.V. F | 18 | 16 | : | 20 | 97 | : | 119 | 387 | : | 462 | -22 | -75 |
9 | DC Black Mamba | 18 | 10 | : | 26 | 81 | : | 135 | 360 | : | 482 | -54 | -122 |
10 | DC Valli´s Down Under - B | 18 | 0 | : | 36 | 57 | : | 159 | 295 | : | 536 | -102 | -241 |
Saison 2012/2013
Platz | Mannschaft | Sp | +P | : | -P | +S | : | -S | +L | : | -L |
1 | DC Red Devils | 18 | 34 | : | 2 | 179 | : | 37 | 582 | : | 204 |
2 | DC Tobi´s | 18 | 30 | : | 6 | 143 | : | 73 | 491 | : | 333 |
3 | DC Valli´s Down Under - A | 18 | 28 | : | 8 | 137 | : | 79 | 491 | : | 337 |
4 | Dart Dogs VfR Langelsheim - C | 18 | 22 | : | 14 | 132 | : | 84 | 483 | : | 372 |
5 | DSC Mugwump - B | 18 | 20 | : | 16 | 113 | : | 103 | 425 | : | 401 |
6 | Akazieneck DC 85 | 18 | 13 | : | 23 | 88 | : | 128 | 374 | : | 481 |
7 | BTSV Eintracht Braunschweig - C | 18 | 10 | : | 26 | 75 | : | 141 | 338 | : | 491 |
8 | DC Lumberjacks e.V. - D | 18 | 9 | : | 27 | 77 | : | 139 | 340 | : | 484 |
9 | DC Hallendorf - B | 18 | 8 | : | 28 | 72 | : | 144 | 333 | : | 507 |
10 | DC Dark Angels Peine - B | 18 | 6 | : | 30 | 64 | : | 152 | 276 | : | 523 |
Saison 2011/2012
Platz | Mannschaft | Sp | +P | : | -P | +S | : | -S | +L | : | -L | SetDiff | LegDiff |
1 | H-Town Bulls - A | 16 | 28 | : | 4 | 137 | : | 55 | 475 | : | 263 | 82 | 212 |
2 | SG Niedernjesa e.V. | 16 | 27 | : | 5 | 130 | : | 62 | 470 | : | 269 | 68 | 201 |
3 | DC Green Lions | 16 | 24 | : | 8 | 125 | : | 67 | 442 | : | 313 | 58 | 129 |
4 | DC Geyer Gieboldehausen - C | 16 | 14 | : | 18 | 88 | : | 104 | 326 | : | 391 | -16 | -65 |
5 | H-Town Bulls - B | 16 | 13 | : | 19 | 93 | : | 99 | 353 | : | 375 | -6 | -22 |
6 | Flying Darts Mingerode 06 - B | 16 | 12 | : | 20 | 90 | : | 102 | 355 | : | 367 | -12 | -12 |
7 | Die Woodbulls - B | 16 | 12 | : | 20 | 90 | : | 102 | 354 | : | 383 | -12 | -29 |
8 | DC Clausthal - B | 16 | 11 | : | 21 | 82 | : | 110 | 326 | : | 384 | -28 | -58 |
9 | DC Adler Goslar - B | 16 | 3 | : | 29 | 29 | : | 163 | 147 | : | 503 | -134 | -356 |
Saison 2010/2011
Platz | Mannschaft | Sp | +P | : | -P | +S | : | -S | +L | : | -L |
1 | Waspo "Warriors" 08 Göttingen e.V. - C | 18 | 32 | : | 4 | 147 | : | 69 | 489 | : | 299 |
2 | DC Oker - C | 18 | 31 | : | 5 | 154 | : | 62 | 529 | : | 312 |
3 | Pub Dragons | 18 | 26 | : | 10 | 141 | : | 75 | 495 | : | 331 |
4 | H-Town Bulls | 18 | 25 | : | 11 | 127 | : | 89 | 471 | : | 377 |
5 | DC Green Lions | 18 | 18 | : | 18 | 112 | : | 104 | 421 | : | 417 |
6 | DC Adler Goslar - B | 18 | 16 | : | 20 | 95 | : | 121 | 379 | : | 450 |
7 | DC Geyer Gieboldehausen - C | 18 | 14 | : | 22 | 88 | : | 128 | 360 | : | 476 |
8 | Die Woodbulls - B | 18 | 9 | : | 27 | 90 | : | 126 | 390 | : | 457 |
9 | Harzer Dart Club 94 e.V. - C | 18 | 8 | : | 28 | 80 | : | 136 | 357 | : | 473 |
10 | Flying Darts Mingerode 06 - B | 18 | 1 | : | 35 | 46 | : | 170 | 258 | : | 557 |
Saison 2009/2010
Platz | Mannschaft | Sp | +P | : | -P | +S | : | -S | +L | : | -L | SetDiff | LegDiff |
1 | DC Go In 07 Uslar - B | 18 | 34 | : | 2 | 161 | : | 55 | 539 | : | 278 | 106 | 261 |
2 | DC Flying Hornets - A | 18 | 32 | : | 4 | 161 | : | 55 | 553 | : | 283 | 106 | 270 |
3 | DC Sehusa Bulls Seesen e.V. | 18 | 30 | : | 6 | 154 | : | 62 | 530 | : | 289 | 92 | 241 |
4 | Flying Darts Mingerode 06 - B | 18 | 17 | : | 19 | 94 | : | 122 | 386 | : | 450 | -28 | -64 |
5 | DC Lumberjacks e.V. - D | 18 | 16 | : | 20 | 99 | : | 117 | 391 | : | 443 | -18 | -52 |
6 | DC Woodpecker Seesen | 18 | 14 | : | 22 | 87 | : | 129 | 347 | : | 456 | -42 | -109 |
7 | DC Flying Hornets - B | 18 | 13 | : | 23 | 99 | : | 117 | 398 | : | 442 | -18 | -44 |
8 | Happy Darters e.V. | 18 | 13 | : | 23 | 86 | : | 130 | 368 | : | 474 | -44 | -106 |
9 | DC Geyer Gieboldehausen - C | 18 | 7 | : | 29 | 77 | : | 139 | 329 | : | 491 | -62 | -162 |
10 | DC Adler Goslar - B | 18 | 4 | : | 32 | 62 | : | 154 | 289 | : | 524 | -92 | -235 |