Abschlußtabellen der Kreisklasse 1
Saison 2020/2022
Platz | Mannschaft | Spiele | +P | -P | +S | -S | +L | -L | SetDiff | LegDiff | |||
1 | Wulferis Fighters C | 12 | 21 | : | 3 | 101 | : | 43 | 354 | : | 188 | 58 | 166 |
2 | Rote Husaren / SV Kissenbrück B | 12 | 20 | : | 4 | 93 | : | 51 | 327 | : | 236 | 42 | 91 |
3 | Timeout Braunschweig A | 12 | 16 | : | 8 | 82 | : | 62 | 308 | : | 269 | 20 | 39 |
4 | GiGa Salzgitter Darts B | 12 | 11 | : | 13 | 68 | : | 76 | 282 | : | 307 | -8 | -25 |
5 | Madness Dartclub B | 12 | 6 | : | 18 | 59 | : | 85 | 245 | : | 312 | -26 | -67 |
6 | DC Lumberjacks H | 12 | 5 | : | 19 | 53 | : | 91 | 246 | : | 320 | -38 | -74 |
7 | DSC Gitter B | 12 | 5 | : | 19 | 48 | : | 96 | 217 | : | 347 | -48 | -130 |
8 | Ahluminium DC A | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
9 | Red Dragons Dungelbeck A | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019/2020
Platz | Mannschaft | Sp | +P | : | -P | +S | : | -S | +L | : | -L | SetDiff | LegDiff |
1 | Wulferis Fighters - C | 15 | 26 | : | 4 | 124 | : | 56 | 418 | : | 271 | 68 | 147 |
2 | DC Pharaonen - B | 14 | 25 | : | 3 | 122 | : | 46 | 407 | : | 222 | 76 | 185 |
3 | Ahluminium DC | 14 | 21 | : | 7 | 109 | : | 59 | 389 | : | 272 | 50 | 117 |
4 | Madness Dartclub e.V. - B | 15 | 18 | : | 12 | 104 | : | 76 | 390 | : | 309 | 28 | 81 |
5 | Rote Husaren / SV Kissenbrück - B | 15 | 13 | : | 17 | 85 | : | 95 | 345 | : | 371 | -10 | -26 |
6 | 1. BDSV Propper Banane - D | 15 | 13 | : | 17 | 82 | : | 98 | 314 | : | 390 | -16 | -76 |
7 | GiGa Salzgitter Darts - B | 14 | 10 | : | 18 | 69 | : | 99 | 290 | : | 359 | -30 | -69 |
8 | DSC Gitter - B | 15 | 9 | : | 21 | 69 | : | 111 | 327 | : | 394 | -42 | -67 |
9 | Red Dragons Dungelbeck - B | 14 | 6 | : | 22 | 54 | : | 114 | 247 | : | 389 | -60 | -142 |
10 | DC Lumberjacks e.V.- H | 15 | 5 | : | 25 | 58 | : | 122 | 275 | : | 425 | -64 | -150 |
Saison 2018/2019
Platz | Mannschaft | Sp | +P | : | -P | +S | : | -S | +L | : | -L | SetDiff | LegDiff |
1 | DC Iron Oaks Saalsdorf - A | 18 | 35 | : | 1 | 180 | : | 36 | 582 | : | 223 | 144 | 359 |
2 | DC Six Pack WF - C | 18 | 31 | : | 5 | 161 | : | 55 | 542 | : | 271 | 106 | 271 |
3 | Empor Steelers - B | 18 | 28 | : | 8 | 142 | : | 74 | 491 | : | 337 | 68 | 154 |
4 | DC Tobis - B | 18 | 18 | : | 18 | 110 | : | 106 | 418 | : | 410 | 4 | 8 |
5 | Madness Dartclub e.V. - B | 18 | 17 | : | 19 | 100 | : | 116 | 394 | : | 442 | -16 | -48 |
6 | Ahluminium DC | 18 | 17 | : | 19 | 96 | : | 120 | 389 | : | 460 | -24 | -71 |
7 | DC Brunsviga - B | 18 | 14 | : | 22 | 89 | : | 127 | 377 | : | 457 | -38 | -80 |
8 | Mad House Fallersleben - C | 18 | 8 | : | 28 | 75 | : | 141 | 326 | : | 496 | -66 | -170 |
9 | Rote Husaren / SV Kissenbrück - B | 18 | 7 | : | 29 | 71 | : | 145 | 316 | : | 506 | -74 | -190 |
10 | Red Dragons Dungelbeck - B | 18 | 5 | : | 31 | 56 | : | 160 | 305 | : | 538 | -104 | -233 |