Abschlußtabellen der Kreisklasse 3
Saison 2020/2022
Platz | Mannschaft | Spiele | +P | -P | +S | -S | +L | -L | SetDiff | LegDiff | |||
1 | Feral Hogs Seulingen B | 14 | 23 | : | 5 | 120 | : | 48 | 414 | : | 239 | 72 | 175 |
2 | DC GoIn07 Uslar C | 14 | 17 | : | 11 | 101 | : | 67 | 374 | : | 298 | 34 | 76 |
3 | SVG Göttingen B | 14 | 17 | : | 11 | 100 | : | 68 | 354 | : | 278 | 32 | 76 |
4 | DC Tritops Fuhrbach A | 14 | 16 | : | 12 | 92 | : | 76 | 341 | : | 291 | 16 | 50 |
5 | DC No Limits C | 14 | 14 | : | 14 | 90 | : | 78 | 342 | : | 311 | 12 | 31 |
6 | DC Angerstein Arrows C | 14 | 11 | : | 17 | 65 | : | 103 | 277 | : | 356 | -38 | -79 |
7 | TSV Steelers A | 14 | 9 | : | 19 | 58 | : | 110 | 237 | : | 390 | -52 | -153 |
8 | MTV Seesen D | 14 | 5 | : | 23 | 46 | : | 122 | 236 | : | 412 | -76 | -176 |
9 | O - Town Bulls B | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Saison 2019/2020
Platz | Mannschaft | Sp | +P | : | -P | +S | : | -S | +L | : | -L | SetDiff | LegDiff |
1 | DC Tritops Fuhrbach - A | 15 | 28 | : | 2 | 134 | : | 46 | 445 | : | 235 | 88 | 210 |
2 | SVG Göttingen - B | 15 | 17 | : | 13 | 103 | : | 77 | 396 | : | 313 | 26 | 83 |
3 | TSV Steelers - A | 15 | 16 | : | 14 | 95 | : | 85 | 370 | : | 348 | 10 | 22 |
4 | DC Angerstein Arrows - C | 15 | 16 | : | 14 | 95 | : | 85 | 363 | : | 357 | 10 | 6 |
5 | No Limits - C | 15 | 16 | : | 14 | 87 | : | 93 | 346 | : | 363 | -6 | -17 |
6 | Feral Hogs Seulingen - B | 15 | 14 | : | 16 | 75 | : | 105 | 308 | : | 397 | -30 | -89 |
7 | DC GoIn07 Uslar - C | 14 | 13 | : | 15 | 81 | : | 87 | 325 | : | 339 | -6 | -14 |
8 | Tönnheads SV Göttingerode - C | 14 | 12 | : | 16 | 79 | : | 89 | 325 | : | 329 | -10 | -4 |
9 | O - Town Bulls - B | 15 | 9 | : | 21 | 72 | : | 108 | 317 | : | 387 | -36 | -70 |
10 | MTV Seesen - D | 15 | 7 | : | 23 | 67 | : | 113 | 289 | : | 416 | -46 | -127 |
Saison 2018/2019
Platz | Mannschaft | Sp | +P | : | -P | +S | : | -S | +L | : | -L | SetDiff | LegDiff |
1 | Tönnheads SV Göttingerode - A | 16 | 27 | : | 5 | 138 | : | 54 | 475 | : | 258 | 84 | 217 |
2 | DC Angerstein Arrows - B | 16 | 27 | : | 5 | 130 | : | 62 | 459 | : | 291 | 68 | 168 |
3 | Feral Hogs Seulingen | 16 | 26 | : | 6 | 131 | : | 61 | 453 | : | 275 | 70 | 178 |
4 | Tönnheads SV Göttingerode - C | 16 | 16 | : | 16 | 100 | : | 92 | 382 | : | 368 | 8 | 14 |
5 | MTV Seesen - D | 16 | 15 | : | 17 | 99 | : | 93 | 380 | : | 370 | 6 | 10 |
6 | TSV Steelers | 16 | 13 | : | 19 | 87 | : | 105 | 347 | : | 391 | -18 | -44 |
7 | Warriors Göttingen - C | 16 | 11 | : | 21 | 74 | : | 118 | 302 | : | 417 | -44 | -115 |
8 | DC Angerstein Arrows - C | 16 | 6 | : | 26 | 63 | : | 129 | 285 | : | 462 | -66 | -177 |
9 | DC D´ARTagnan Bodenburg - D | 16 | 3 | : | 29 | 42 | : | 150 | 241 | : | 492 | -108 | -251 |