Abschlußtabellen der Bezirksliga 2

Saison 2020/2022

Platz Mannschaft Spiele +P   -P +S   -S +L   -L SetDiff LegDiff
1 DSC Mugwump A 16 30 : 2 152 : 40 503 : 234 112 269
2 DC Bullseye Peine A 16 24 : 8 105 : 87 393 : 349 18 44
3 VfL Wolfsburg B 16 17 : 15 96 : 96 369 : 384 0 -15
4 Bull Eye BS A 16 15 : 17 92 : 100 369 : 370 -8 -1
5 DC Red Devils A 16 15 : 17 82 : 110 329 : 412 -28 -83
6 Scots Darts Peine A 16 14 : 18 93 : 99 357 : 391 -6 -34
7 DC Gamsen 96 A 16 12 : 20 82 : 110 358 : 402 -28 -44
8 Take Five A 16 9 : 23 84 : 108 356 : 412 -24 -56
9 Lutterwoelfe Königslutter A 16 8 : 24 78 : 114 347 : 427 -36 -80
10 DC Bullwarriors A 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 0

 

Saison 2019/2020

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L SetDiff LegDiff
1 DSC Mugwump - A 15 30 : 0 138 : 42 466 : 218 96 248
2 Bull Eye WF 15 19 : 11 102 : 78 376 : 323 24 53
3 DC Red Devils 15 17 : 13 99 : 81 358 : 336 18 22
4 VfL Wolfsburg e.V. - B 15 17 : 13 92 : 88 368 : 355 4 13
5 DC Take Five 15 15 : 15 86 : 94 360 : 376 -8 -16
6 DC Bullwarriors 15 14 : 16 81 : 99 328 : 373 -18 -45
7 Scots Darts Peine - A 15 10 : 20 76 : 104 317 : 383 -28 -66
8 DC Gamsen 96 - A 15 10 : 20 73 : 107 314 : 396 -34 -82
9 DC Bullseye Peine - A 15 9 : 21 78 : 102 334 : 384 -24 -50
10 Lutterwoelfe e.V. Königslutter 15 9 : 21 75 : 105 311 : 388 -30 -77

 

Saison 2018/2019

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L SetDiff LegDiff
1 SV Wacker Wense Ersewölfe - A 18 30 : 6 137 : 79 478 : 335 58 143
2 DC Bullwarriors 18 24 : 12 113 : 103 428 : 406 10 22
3 DSC Mugwump - A 18 23 : 13 124 : 92 445 : 386 32 59
4 DC Red Devils 18 23 : 13 123 : 93 463 : 376 30 87
5 DC Bullseye Peine 18 17 : 19 108 : 108 408 : 436 0 -28
6 DC Tobis - A 18 14 : 22 98 : 118 401 : 444 -20 -43
7 SV Abbesbüttel e.V.- B 18 14 : 22 93 : 123 377 : 453 -30 -76
8 VfL Wolfsburg e.V. - B 18 13 : 23 95 : 121 408 : 446 -26 -38
9 DC Take Five 18 11 : 25 95 : 121 396 : 456 -26 -60
10 Black Sheep - B 18 11 : 25 94 : 122 391 : 457 -28 -66

 

Saison 2017/2018

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L SetDiff LegDiff
1 DC Falke Rosenthal e.V. - A 18 28 : 8 149 : 67 522 : 316 82 206
2 VfL Wolfsburg e.V. - B 18 24 : 12 134 : 82 491 : 342 52 149
3 DC Hallendorf - B 18 23 : 13 121 : 95 450 : 383 26 67
4 DC Red Devils 18 23 : 13 108 : 108 392 : 417 0 -25
5 DSC Mugwump - A 18 20 : 16 114 : 102 427 : 414 12 13
6 Scots Darts Peine - B 18 15 : 21 90 : 126 369 : 469 -36 -100
7 Ersewölfe SV Wacker Wense - A 18 14 : 22 102 : 114 420 : 424 -12 -4
8 DC Take Five 18 13 : 23 94 : 122 395 : 459 -28 -64
9 TSG Jerstedter Falken - C 18 11 : 25 84 : 132 349 : 485 -48 -136
10 DC Old No.7 Sülfeld - A 18 9 : 27 84 : 132 369 : 475 -48 -106

 

Saison 2016/2017

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L SetDiff LegDiff
1 SV Abbesbüttel e.V.- A 18 34 : 2 170 : 46 554 : 247 124 307
2 DC Bull Warriors - A 18 25 : 11 128 : 88 474 : 383 40 91
3 Scots Darts Peine - B 18 23 : 13 116 : 100 434 : 406 16 28
4 DSC Mugwump - A 18 21 : 15 119 : 97 453 : 405 22 48
5 VfL Wolfsburg e.V. - B 18 17 : 19 105 : 111 415 : 425 -6 -10
6 Ersewölfe SV Wacker Wense - A 18 16 : 20 95 : 121 416 : 476 -26 -60
7 DC Avengers - A 18 15 : 21 98 : 118 406 : 457 -20 -51
8 DC Red Devils 18 13 : 23 97 : 119 389 : 446 -22 -57
9 Mad House Fallersleben - A 18 12 : 24 81 : 135 340 : 487 -54 -147
10 DC Falke Rosenthal e.V. 18 4 : 32 71 : 145 362 : 511 -74 -149

 

Saison 2015/2016

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L SetDiff LegDiff
1 Triple Bulls Ölsburg - A 18 29 : 7 140 : 76 486 : 344 64 142
2 SV Abbesbüttel e.V.- A 18 29 : 7 130 : 86 467 : 382 44 85
3 Scots Darts Peine- B 18 20 : 16 110 : 106 403 : 423 4 -20
4 DSC Mugwump - A 18 18 : 18 115 : 101 441 : 401 14 40
5 Mad House Fallersleben - A 18 17 : 19 96 : 120 385 : 416 -24 -31
6 DC Tobis 18 15 : 21 105 : 111 420 : 432 -6 -12
7 DC Red Devils 18 14 : 22 104 : 112 402 : 430 -8 -28
8 DC Falke Rosenthal e.V. 18 14 : 22 95 : 121 385 : 448 -26 -63
9 DC Take Five - A 18 13 : 23 95 : 121 391 : 445 -26 -54
10 DC Vallis Down Under - A 18 11 : 25 90 : 126 392 : 451 -36 -59

 

Saison 2014/2015

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L SetDiff LegDiff
1 Black Sheep - B 18 29 : 7 138 : 78 495 : 349 60 146
2 DC Wolfsjäger - A 18 25 : 11 127 : 89 468 : 388 38 80
3 DC Tobis 18 20 : 16 106 : 110 422 : 426 -4 -4
4 DSC Mugwump 18 19 : 17 124 : 92 472 : 401 32 71
5 DC Red Devils PE 18 17 : 19 106 : 110 424 : 430 -4 -6
6 Mad House Fallersleben - A 18 17 : 19 105 : 111 417 : 424 -6 -7
7 Scots Darts Peine - B 18 17 : 19 100 : 116 418 : 428 -16 -10
8 Wulferis Fighters WF - A 18 16 : 20 102 : 114 403 : 439 -12 -36
9 DC Bullseye PE - B 18 13 : 23 96 : 120 398 : 457 -24 -59
10 Werner´s DC Helmstedt - B 18 7 : 29 76 : 140 329 : 504 -64 -175

 

Saison 2013/2014

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L SetDiff LegDiff
1 DC Red Lions - A 18 30 : 6 147 : 69 504 : 317 78 187
2 VfL Wolfsburg B 18 30 : 6 143 : 73 512 : 338 70 174
3 Scots Darts Peine A 18 25 : 11 128 : 88 479 : 374 40 105
4 Black Sheep - B 18 23 : 13 130 : 86 486 : 375 44 111
5 DC Lumberjacks e.V. - B 18 23 : 13 117 : 99 444 : 403 18 41
6 DC Wolfsjäger A 18 15 : 21 91 : 125 362 : 451 -34 -89
7 Werner DC e.V. - B 18 11 : 25 102 : 114 417 : 461 -12 -44
8 DC Bullseye - C 18 9 : 27 80 : 136 353 : 501 -56 -148
9 DSC Mugwump - A 18 8 : 28 68 : 148 332 : 506 -80 -174
10 DC Take Five - A 18 6 : 30 74 : 142 335 : 498 -68 -163

 

Saison 2012/2013

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L
1 VfL Wolfsburg - A 18 36 : 0 193 : 23 604 : 172
2 Black Sheep - B 18 26 : 10 127 : 89 473 : 400
3 DC Outsiders e.V. - A 17 25 : 9 126 : 78 458 : 323
4 Scots Darts Peine - A 18 20 : 16 112 : 104 438 : 429
5 DC Red Lions Braunschweig - A 17 18 : 16 108 : 96 401 : 376
6 Werner´s DC Helmstedt - B 18 16 : 20 98 : 118 405 : 443
7 DC Bullseye - B 18 13 : 23 92 : 124 379 : 461
8 DSC Mugwump - A 18 12 : 24 79 : 137 344 : 482
9 1.DC Didderse e.V. - A 18 8 : 28 80 : 136 344 : 491
10 Madness DC Hedeper - A 18 4 : 32 53 : 163 271 : 540

 

Saison 2011/2012

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L SetDiff LegDiff
1 DC Bullseye - B 16 28 : 4 122 : 70 446 : 309 52 137
2 DC Bullseye - A 16 27 : 5 124 : 68 442 : 309 56 133
3 DC Down Under - A 16 21 : 11 115 : 77 421 : 330 38 91
4 DSC Mugwump - A 16 18 : 14 105 : 87 398 : 358 18 40
5 1.DC Didderse e.V. - A 16 14 : 18 92 : 100 365 : 395 -8 -30
6 Black Sheep - B 16 14 : 18 87 : 105 344 : 398 -18 -54
7 Scots Darts Peine - A 16 10 : 22 78 : 114 328 : 412 -36 -84
8 Werner´s DC Helmstedt - B 16 8 : 24 80 : 112 343 : 419 -32 -76
9 DC Old Nr.7 Sülfeld - A 16 4 : 28 61 : 131 299 : 456 -70 -157

 

Saison 2010/2011

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L
1 DC Bulldogs - B 18 33 : 3 162 : 54 509 : 299
2 Die Ludwicks - B 18 30 : 6 137 : 79 487 : 343
3 Werner´s DC Helmstedt - B 18 25 : 11 125 : 91 463 : 389
4 DC Bullseye - A 18 25 : 11 125 : 91 453 : 371
5 DSC Mugwump - A 18 15 : 21 103 : 113 416 : 423
6 1.DC Didderse e.V. - A 18 13 : 23 92 : 124 392 : 472
7 Scots Darts Peine - A 18 13 : 23 89 : 127 378 : 487
8 DC Old Nr.7 Sülfeld - A 18 12 : 24 83 : 133 349 : 481
9 Scots Darts Peine - B 18 9 : 27 82 : 134 368 : 478
10 DC Jumping Frogs - B 18 5 : 31 82 : 134 388 : 460

 

Saison 2009/2010

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L SetDiff LegDiff
1 DC Koala 18 34 : 2 171 : 45 570 : 247 126 323
2 Mad House Fallersleben - A 18 28 : 8 138 : 78 482 : 357 60 125
3 Scots Darts Peine - A 18 21 : 15 110 : 106 426 : 412 4 14
4 Die Ludwicks - B 18 20 : 16 106 : 110 442 : 407 -4 35
5 1. DC Didderse e.V. - A 18 19 : 17 106 : 110 424 : 442 -4 -18
6 Akazieneck DC ´85 - A 18 15 : 21 102 : 114 400 : 444 -12 -44
7 Werner´s DC Helmstedt - B 18 14 : 22 88 : 128 370 : 472 -40 -102
8 Scots Darts Peine - B 18 13 : 23 109 : 107 411 : 430 2 -19
9 DC Diabolo Knights Salzgitter - B 18 11 : 25 87 : 129 356 : 460 -42 -104
10 DC Lumberjacks e.V. - B 18 5 : 31 63 : 153 311 : 521 -90 -210

 

Saison 2008/2009

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L SetDiff LegDiff
1 Fire Darts Adenstedt - A 18 35 : 1 164 : 52 549 : 285 112 264
2 DC Bulldogs - B 18 29 : 7 151 : 65 523 : 339 86 184
3 DC Diabolo Knights Salzgitter - B 18 27 : 9 140 : 76 507 : 334 64 173
4 1.DC Didderse e.V. - A 18 23 : 13 123 : 93 460 : 390 30 70
5 Akazieneck DC ´85 - A 18 16 : 20 107 : 109 419 : 422 -2 -3
6 Scots Darts Peine - A 18 15 : 21 89 : 127 365 : 478 -38 -113
7 DC Lumberjacks e.V. - B 18 14 : 22 91 : 125 369 : 459 -34 -90
8 Werner´s DC Helmstedt - B 18 11 : 25 88 : 128 371 : 453 -40 -82
9 1.BDSV Propper Banane e.V. - C 18 6 : 30 69 : 147 327 : 505 -78 -178
10 DC Bullfire - B 18 4 : 32 58 : 158 303 : 528 -100 -225

 

Saison 2007/2008

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L SetDiff LegDiff
1 Madness DC Hedeper - A 10 19 : 1 89 : 31 305 : 166 58 139
2 DC Wolfsjäger - A 11 17 : 5 83 : 49 314 : 220 34 94
3 DC Bulldogs - B 11 15 : 7 80 : 52 297 : 226 28 71
4 DC Diabolo Knights Salzgitter - B 11 11 : 11 67 : 65 269 : 271 2 -2
5 Werner´s DC Helmstedt - B 10 10 : 10 60 : 60 236 : 233 0 3
6 DC Bullfire e.V. - B 9 9 : 9 51 : 57 210 : 219 -6 -9
7 1.DC Didderse e.V. - A 9 8 : 10 51 : 57 212 : 225 -6 -13
8 Mad House Fallersleben - B 9 6 : 12 50 : 58 204 : 234 -8 -30
9 1.BDSV Propper Banane e.V. - C 10 4 : 16 45 : 75 207 : 271 -30 -64
10 DC Brunswiek 10 1 : 19 24 : 96 131 : 320 -72 -189

 

Saison 2006/2007

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L
1 DC Lumberjacks e.V. A 16 32 : 0 144 : 48 494 : 247
2 Madness DC Hedeper A 16 28 : 4 138 : 54 472 : 277
3 DC Bulldogs B 16 23 : 9 122 : 70 440 : 290
4 1.DC Didderse e.V. A 16 17 : 15 91 : 101 341 : 397
5 DC Bullfire e.V. B 16 12 : 20 84 : 108 346 : 395
6 Werner´s DC Helmstedt B 16 11 : 21 83 : 109 333 : 413
7 DC Diabolo Knights Salzgitter B 16 9 : 23 76 : 116 339 : 435
8 Mad House Fallersleben B 16 6 : 26 71 : 121 319 : 428
9 T.O.P.S. A 16 6 : 26 55 : 137 266 : 468

 

Saison 2005/2006

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L
1 1.BDSV Propper Banane e.V. B 16 28 : 4 134 : 58 468 : 284
2 DC Bulldogs B 16 27 : 5 128 : 64 430 : 264
3 1. DC Didderse e.V. A 16 23 : 9 118 : 74 418 : 330
4 DC Hedeper 16 17 : 15 95 : 97 382 : 392
5 Mad House Fallersleben B 16 15 : 17 89 : 103 351 : 401
6 DC Bullfire e.V. B 16 12 : 20 81 : 111 352 : 415
7 T.O.P.S. A 16 12 : 20 76 : 116 313 : 406
8 DC Diabolo Knights Salzgitter B 16 7 : 25 79 : 113 324 : 381
9 DC/SV Eime e.V 16 3 : 29 64 : 128 296 : 461

 

Saison 2003/2004

Platz Mannschaft Sp +P : -P +S : -S +L : -L
1 DC Bullfire A 16 31 : 1 161 : 31 521 : 211
2 DC Salt City Knights 16 23 : 9 109 : 83 417 : 337
3 Royal Ghosts 16 21 : 11 110 : 82 424 : 356
4 1. BDSV Propper Banane e.V. B 16 15 : 17 87 : 105 349 : 392
5 DC/SV Eime e.V. 16 12 : 20 91 : 101 346 : 383
6 DC Bumblebee 16 12 : 20 87 : 105 344 : 388
7 1. DC Didderse e.V. A 16 12 : 20 74 : 118 333 : 431
8 DC Bulldogs B 16 10 : 22 79 : 113 336 : 428
9 DC Hedeper 16 8 : 24 66 : 126 294 : 438